Descripción
Coco rallado
| Componente Nutricional | Cantidad por 100g |
|---|---|
| Calorías | 660 kcal |
| Proteínas | 6.9 g |
| Carbohidratos | 23.7 g |
| Fibra | 16.3 g |
| Azúcares | 7.4 g |
| Grasas | 64.5 g |
| Grasas saturadas | 57.2 g |
El precio original era: 3,49 €.2,99 €El precio actual es: 2,99 €.
| Componente Nutricional | Cantidad por 100g |
|---|---|
| Calorías | 660 kcal |
| Proteínas | 6.9 g |
| Carbohidratos | 23.7 g |
| Fibra | 16.3 g |
| Azúcares | 7.4 g |
| Grasas | 64.5 g |
| Grasas saturadas | 57.2 g |
| pa_brand | SILCOM |
|---|---|
| pa_cantidad | 250 Grs, 500 Grs, 1 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.